|
|
商品名 | VULKANO FLOW (ボルカノフロー) | |||
---|---|---|---|---|
製造元 | Monsoon Multimedia社 (米国) | |||
型番 | 010410VFJ3 | |||
ビデオ転送対応端末 | iPhone 、iPad 、Android、PC(Windows)、PC(Macintosh) | |||
ビデオ転送対応OS | Windows 8/Windows 7/Vista/ XP、Mac OS 10.5以降 | |||
1台あたりの 端末アクセス 台数 |
1台 (1対1でしかアクセスできない仕様となります) |
|||
インターフェース | 映像出力 | コンポーネント端子、コンポジット端子 各1系統 | 背面写真
|
|
音声出力 | ステレオ音声出力 1系統 | |||
映像入力 | コンポーネント端子、コンポジット端子 各1系統 | |||
音声入力 | ステレオ音声入力 1系統 | |||
LAN | 10/100/1000Base-T | |||
その他 | USB2.0、IRコントロール | |||
映像入力 解像度 |
コンポジット映像入力時 | SD映像 | ||
コンポーネント映像入力時 | SD映像・HD映像 D1(480i) / D2(480P) / D3(1080i) | |||
映像出力 解像度 |
最大 720 x 480 / 576 (各端末へ転送時の解像度についてはこちらをご覧ください。) | |||
無線LAN | WiFi 802.11n (2.4GHz帯) | |||
ACアダプター | DC 9V 2.6A (電気用品安全法に対応したものを弊社にて添付) | |||
消費電力 | 約11W | |||
保証・サポート | ●本製品の保証(交換対応)はご購入後1年間となっております。(※) ●ユーザー同士で情報交換し合える「挑戦者BBS」(Web上の掲示板)をご用意しています。 ●挑戦者Twitterで最新情報や動画などをご案内しています。(アカウント:challenger_IO) ※保証期間が終了した後に不良をお申し出の際や、破損、落下、水没、改造行為、天災や公害、その他弊社の判断に基づき初期不良と認められない場合は、有償となります。 |
|||
外形寸法 | 幅 200mm × 奥行き 200mm × 高さ 36mm | |||
添付品 | 1. 本体 (1台) 2. ACアダプターおよびACケーブル (1組) 3. LANケーブル[約2メートル] (1本) 4. AVケーブル [約1.2メートル] (1本) 5. コンポーネントケーブル [約1.2メートル] (1本) 6. IRケーブル [約1.7メートル] (1本) 7. クイックスタートガイド[英文] (1枚) |
|||
必要な環境 | 「ボルカノフロー」のご利用にあたり、下記環境・機材が必要となります。
|
|||
ご注意 | 本商品にはマニュアルが添付されておりません。当店では、メーカーサイトで配布されているユーザーガイド<英語版>をご案内させていただくと共に、店員による日本語ガイドをご用意しています。是非ご活用ください。 マニュアルページはこちら >> |
キャリア | 製品名 | 型式 | 回線 | |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | 3G | |||
docomo | Optimus Pad | L-06C | ○ | ○ |
MEDIAS | N-04C | ○ | - | |
GALAXY Tab | SC-01C | ○ | - | |
GALAXY S | SC-02B | ○ | - | |
GALAXY S U | SC-02C | ○ | ○ | |
* GALAXY Note | SC-05D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
* GALAXY S III | SC-06D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
LYNX 3D | SH-03C | ○ | - | |
Xperia X10 | SO-01B | ○ | ○ | |
Xperia arc | SO-01C | ○ | ○ | |
* Xperia ray | SO-03C | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
* Xperia NX | SO-02D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
* Xperia acro HD | SO-03D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
* Xperia GX | SO-04D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
* Xperia SX | SO-05D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
REGZA Phone | T-01C | ○ | ○ | |
* REGZA Phone | T-02D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
* ELUGA V | P-06D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
* ARROWS X | F-10D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
* AQUOS PHONE | SH-06D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
* AQUOS PHONE ZETA | SH-09D | ○ | ○ (LTEも確認済) | |
au | - | IS03 | ○ | ○ |
REGZA Phone | IS04 | ○ | ○ | |
INFOBAR | A01 | ○ | ○ | |
G'zOne | IS11CA | ○ | ○ | |
iPhone4S | ○ | ○ | ||
iPhone5 ※4 | ○ | ○ (LTEも確認済) | ||
SoftBank | HTC Desire HD ※1 | 001HT | ○ | ○ |
GALAPAGOS | 003SH | ○ | - | |
iPhone3GS | ○ | ○ | ||
iPhone4 | ○ | ○ | ||
iPhone4S | ○ | ○ | ||
iPhone4(iOS5) | ○ | ○ | ||
iPhone5(iOS6) ※4 | ○ | ○ (LTEも確認済) | ||
iPad | ○ | - | ||
iPad2 | ○ | - | ||
iPad2(iOS5) | ○ | - | ||
新しいiPad | ○ | - | ||
イー・モバイル | HTC Aria | S31HT | ○ | ○ |
GALAPAGOS | A01SH ※3 | ○ | - | |
その他 | alimo | IAT-PSR701 | ○ | - |
SonyTablet S | SGPT111JP/S | ○ | - | |
SonyTablet P ※2 | SGPT211JP/S | ○ | - | |
Acer ICONIATAB A100 | ○ | - | ||
Sharp GARAPAGOS | EB-A71GJ− ※3 | ○ | - | |
Sharp GARAPAGOS | EB-W700 ※3 | ○ | - | |
* ASUS NEXUS 7 ※5 | ME370T | ○ | - |
(-):未確認 |
※1:Android Ver2.3では未確認となります。ご注意ください。 |
※2:Sony Tablet P は1画面モードでご覧いただくことを推奨します。 |
※3:Android4.0動作確認済。 |
※4:iOS6.0.1動作確認済。 |
※5:Android4.2動作確認済。 |
端末 | 転送時の解像度 | 最大転送速度 |
---|---|---|
▼ iPhone / iPad / iPod touch |
||
◎iPhone4S |
||
High | 720x480/576 | 3072Kbps |
◎iPhone5・iPhone4・iPad・iPad2(※iOS4以降) |
||
Normal | 352x240/288 | 1024Kbps |
Medium | 640x480/576 | 2048Kbps |
High | 720x480/576 | 3072Kbps |
◎それ以外の機種 |
||
固定 | 320x240/288 | 1024Kbps |
▼ Android |
||
◎Android 2.3 / 3.0 以降 | ||
Normal | 352x240/288 | 1024Kbps |
Medium | 640x480/576 | 2048Kbps |
High | 720x480/576 | 3072Kbps |
◎Android 2.2 以前 | ||
Normal | 320x240/288 | 600Kbps |
Low | 320x240/288 | 300Kbps |
▼ Windows / Mac |
||
Normal | 352x240 | 2500Kbps |
Mid | 528x352 | 2500Kbps |
Mid/High | 640x448 | 2500Kbps |
High | 720x480 | 2500Kbps |
※ 各プレーヤーにおける最大転送速度は理論値です。お使いの環境・回線・ご利用場所などにより変化します。 |
※ Windows / Mac の転送速度は手動で設定できます。 |
※ Windows / Macでご家庭内などローカルなネットワーク内のご利用時は 自動的に「High」で接続されます。 |
お支払い方法
代金引換、クレジットカード、コンビニ決済、Pay-easy(ペイジー)、楽天Edy、銀行振込からお選びいただけます。
※クレジットカードをご利用の場合、お客様の本人確認(電話確認等)をお願いする場合がございます。
※銀行振込は法人会員のみご利用いただけます。
送料・代引手数料について
1回のご注文の合計が3千円(税込)未満の場合は一律620円(税込)の送料が掛かります。
また、一部の大型梱包商品など商品の各ページに個別送料の記載がある場合は、ご注文数量ごとの個別送料がかかります。
キャンペーン等で送料が変更になる場合があります。送料については、各販売ページまたはご注文確定前の確認画面でご確認ください。
※ワケあり品、ユーズド品、一部特価品を除く
当店では24時間受付でWeb領収証、Web納品書を発行しております。 ご必要な場合は、出荷後に以下のフォームからご依頼ください。 ご依頼を確認後、ご注文時のメールアドレスにPDFファイル形式の書類をお送りしますので、 印刷してご利用ください。
配送先の指定
ご注文時に配送先をご指定いただけます。
1注文につき1箇所への配送となります。複数のご指定は承ることができません。
お届け日
在庫のある商品は、通常、ご注文お申し込み日より3〜4営業日後のお届けとなります。
お届け時間
お届け時間帯を指定できます。下記の時間帯からお選びください。
指定なし/午前中/12:00〜14:00/14:00〜16:00/
16:00〜18:00/18:00〜21:00
配送業者
配送業者は佐川急便となります。
ご注文確定後のご注文内容の変更、撤回はできません。また、返品は原則受け付けておりません。 (ユーズド・アイテムの初期不良で当社都合により修理できない場合を除く)
キャンペーンの期間や内容、製品のデザイン、仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合があります。
ご購入情報は、SSL暗号化通信によって保護されます。