|
|
※2019年6月1日 アイオープラザ調べ ※ ご購入の際は各メーカーページにて対応を十分にご確認ください。 ※ 次のページへ遷移できない製品はお取り扱いのない製品です。 ※ 遷移先に販売ページがない場合は、在庫切れもしくは完売となります。 |
キヤノン | |||||
---|---|---|---|---|---|
プリンター機種 | メーカー純正トナー | 汎用新品トナー | 再生トナー | エコマーク認定 再生トナー |
|
印刷 枚数 |
品番 | 品番 | 品番 | ||
LBP5400・5300 | CRG-311BLK | RFT-C311BK | |||
CRG-311CYN | RFT-C311C | ||||
CRG-311MAG | RFT-C311M | ||||
CRG-311YEL | RFT-C311Y | ||||
MF6780dw | CRG-320 | ||||
LBP6040, LBP6030 | CRG-325 | 3484B003 | |||
LBP6200 | CRG-326 | ||||
LBP8900 | CRG-036 | 41,500 | 9449B001 | ||
MF4580dn・4570dn・4550d・4450・4430・4420n・4410 | CRG-328 | ||||
LBP7010C | CRG-329BLK ブラック |
||||
CRG-329CYN シアン |
|||||
CRG-329MAG マゼンタ |
|||||
CRG-329YEL イエロー |
|||||
LBP9660Ci ・ LBP9520C | CRG-335BK | 13,000 | 8673B001 | ||
CRG-335C | 16,500 | 8672B001 | |||
CRG-335M | 16,500 | 8671B001 | |||
CRG-335Y | 16,500 | 8670B001 | |||
MF229dw MF226dn MF216n MF224dw MF222dw | CRG-337 | 24,000 | 9435B003 | ||
CRG-337VP | 4,800 | 9435B005 | |||
LBP6700 | CRG-524 | ||||
CRG-524II | |||||
LBP6300/LBP6600 [519II対応] | 6,400 | ECT-CCAT519H | |||
LBP4510 | CRG-530 | ||||
530 | 5192B001 | 21,000 | |||
LBP8730i/LBP8720/LBP8710/LBP8710e | CRG-533 | 8026B002 | 10,000 | ||
CRG-533 | 8027B002 | 17,000 | |||
LBP-2710・2810・5700・5800 | CRG-EP86BLK | 13,000 | RFT-EP86BK | IMEX-REP86K | |
CRG-EP86CYN | 12,000 | RFT-EP86C | IMEX-REP86C | ||
CRG-EP86MAG | 12,000 | RFT-EP86M | IMEX-REP86M | ||
CRG-EP86YEL | 12,000 | RFT-EP86Y | IMEX-REP86Y | ||
LBP-2160・2200・2260・2260N・2260PS・2260PSII・2300・2360 | CRG-EP82DRM | カラー 12,500 | LT-EP82D | ||
モノクロ 24,000 | |||||
CRG-EP82BLK ブラック |
17,000 | LT-EP82BK | |||
CRG-EP82YEL イエロー |
8,500 | LT-EP82Y | |||
CRG-EP82MAG マゼンタ |
8,500 | LT-EP82M | |||
CRG-EP82CYN シアン |
8,500 | LT-EP82C | |||
PIXEL L CP660・CP660SC・CP660SCII・CP680・CP680II・CP680SC | CRG-EP82DRM | カラー 12,500 | LT-EP82D | ||
モノクロ 24,000 | |||||
CRG-EP82BLK | 17,000 | LT-EP82BK | |||
CRG-EP82YEL | 8,500 | LT-EP82Y | |||
CRG-EP82MAG | 8,500 | LT-EP82M | |||
CRG-EP82CYN | 8,500 | LT-EP82C | |||
LBP-5600・5600SE・5900・5900SE・5910F・5610・5910 | CRG-502BLK | 10,000 | RFT-UC502BK | ||
CRG-502BLKDRM | RFT-UC502DBK | ||||
CRG-502YEL | 6,000 | RFT-UC502Y | |||
CRG-502YELDRM | RFT-UC502DY | ||||
CRG-502MAG | 6,000 | RFT-UC502M | |||
CRG-502MAGDRM | RFT-UC502DM | ||||
CRG-502CYN | 6,000 | RFT-UC502C | |||
CRG-502CYNDRM | RFT-UC502DC | ||||
LBP-3500・3900・3910・3920・3930・3950・3970・3980 | CRG-509 | 12,000 | LT-C509 | RFT-CC509 | |
LBP-3300 | CRG-508 | 2,500 | |||
CRG-508II | 6,000 | ||||
LBP162、LBP161 | CRG-051 | 1,700 | |||
CRG-051H | 4,100 | ||||
LBP-1510・1710・1420 | CRG-EP65 | 10,000 | LT-EP65 | RFT-EP65 | |
LBP-3600・3700・3800 | CRG-EP66 | 10,000 | RFT-UEP66 | IMEX-REP66 | |
LBP-320Pro・320・310・220Pro・220・210 | LLFEC80 | 2,500 | RFT-EPA | ||
Satera LBP312i | CRG-041 | 10,000 | |||
CRG-041H | 20,000 | ||||
Satera LBP352i ・Satera LBP351i | CRG-309 | 11,000 | |||
CRG-309H | 25,000 | ||||
Satera LBP443i ・LBP442・ LBP441・ LBP441e | CRG-042 | 9,100 | |||
CRG-042VP | 9,100×2 | ||||
LBP-840・850・850R・850L・870・880・910・1610・1620・1810・1820 | CRG-EP62 | 10,000 | RFT-EP62 | ||
LBP853Ci、LBP852Ci、LBP851C | CRG-053DRM | 70,000 | |||
LBP853Ci | CRG-053HBLK ブラック |
33,000 | |||
CRG-053HCYN シアン |
32,000 | ||||
CRG-053HMAG マゼンタ |
32,000 | ||||
CRG-053HYEL イエロー |
32,000 | ||||
LBP852Ci、LBP851C | CRG-059BLK ブラック |
7,000 | |||
CRG-059CYN シアン |
5,000 | ||||
CRG-059MAG マゼンタ |
5,000 | ||||
CRG-059YEL イエロー |
5,000 | ||||
CRG-059HBLK ブラック(大容量) |
15,500 | ||||
CRG-059HCYN シアン(大容量) |
13,500 | ||||
CRG-059HMAG マゼンタ(大容量) |
13,500 | ||||
CRG-059HYEL イエロー(大容量) |
13,500 | ||||
MEDIO LP3000・LP3010 | FGF00100 | 10,000 | |||
LBP-612C・LBP-611C |
ブラック |
1,400 | |||
シアン |
1,300 | ||||
マゼンタ |
1,300 | ||||
イエロー |
1,300 | ||||
ブラック(大容量) |
2,800 | ||||
シアン(大容量) |
2,200 | ||||
マゼンタ(大容量) |
2,200 | ||||
イエロー(大容量) |
2,200 | ||||
LBP622C、LBP621C、MF644Cdw、MF642Cdw |
ブラック |
1,500 | |||
シアン |
1,200 | ||||
マゼンタ |
1,200 | ||||
イエロー |
1,200 | ||||
ブラック(大容量) |
3,100 | ||||
シアン(大容量) |
2,300 | ||||
マゼンタ(大容量) |
2,300 | ||||
イエロー(大容量) |
2,300 | ||||
LBP-654C・LBP-652C・LBP-651C |
ブラック |
2,200 | |||
シアン |
2,300 | ||||
マゼンタ |
2,300 | ||||
イエロー |
2,300 | ||||
ブラック(大容量) |
6,300 | ||||
シアン(大容量) |
5,000 | ||||
マゼンタ(大容量) |
5,000 | ||||
イエロー(大容量) |
5,000 | ||||
LBP664C、LBP662C、LBP661C、MF745Cdw、MF743Cdw、MF741Cdw | CRG-055BLK ブラック |
2,300 | |||
CRG-055CYN シアン |
2,100 | ||||
CRG-055MAG マゼンタ |
2,100 | ||||
CRG-055YELイエロー | 2,100 | ||||
CRG-055HBLK ブラック(大容量) |
7,600 | ||||
CRG-055HCYN シアン(大容量) |
5,900 | ||||
CRG-055HMAG マゼンタ(大容量) |
5,900 | ||||
CRG-055HYELイエロー(大容量) | 5,900 | ||||
LBP-712CiLBP-712Ci |
ブラック |
6,300 | |||
シアン |
5,400 | ||||
マゼンタ |
5,400 | ||||
イエロー |
5,400 | ||||
ブラック(大容量) |
12,500 | ||||
シアン(大容量) |
10,000 | ||||
マゼンタ(大容量) |
10,000 | ||||
イエロー(大容量) |
10,000 | ||||
LBP-720・730・730PS・740・740N・740e・750・750N | LLFEC60 | 8,000 | |||
LLFEC61 | |||||
LBP-842C | CRG-335EBLK ブラック |
7,000 | |||
CRG-335ECYN シアン |
7,400 | ||||
CRG-335EMAG マゼンタ |
7,400 | ||||
CRG-335EYEL イエロー |
7,400 | ||||
LBP-B406・B406D・B406S・B408 キヤノファックス L4500i・L4600i・L4700i・L930 CW-40・LP01・LP02 |
LFEC31 | 3,500 | |||
LBP-B406E・B406EII・B406G・B406GII・B406PS・B406PS Lite・5585i、LP-10 | LLFEC22 | 6,000 | LT-EPK | RFT-EPKS※4 | |
LLFEC23 | |||||
キヤノファックス L700・L707・L750・L760・L780・L800・L850・L860・L900・L901・ L902・L903・L2000・L2500・L2600・L2700・L3500i・L3600i・L3700i・L3800i | FCFXVC | 6,000 | LT-FXV | RFT-EPKS | |
FCFXVC2 | |||||
LBP-830・A304E・A304EII・A304G・A304GII A309E・A309EII・A309G・A309GII・LP-50 |
LLFEC41 | 6,000 | |||
LBP-450・450N | CRG-EPE | 6,000 | |||
LBP-B406G・B406GII・B406E・B406EII・5585i・B406PS・B406PS-Lite | CRG-EPKS | 6,000 | |||
CRG-EPKS2 | 4,000 | ||||
LBP-A404F・A404GII | CRG-EPP | 3,000 | |||
LBP-A404E・A404EII・A404PS・A404PS Life・A405Jr. キヤノファックス L770・L770i・L3300i |
LFEC10 | ||||
LBP-430・430N | LLFEC75 | 4,000 | |||
LBP-930・930EX・930EXN | LLFEC45 | 15,000 | |||
FC-1・2・3・3II・5・5II・PC-7 | CRG-A30BLK | 4,000 | |||
CRG-ABLK | 3,000 | ||||
FC-10・10II・20・21・PC-80・100・110 | CRG-BBLK | 4,000 | |||
FC-200・200S・210・220・220S・230・310・330・316・336PC-770・775・950 | CRG-EBLK | 4,000 | LT-E31 | ||
NP-4050・4080・4080S・4150・4145 | NPG-4 | ||||
NP-6028・6035・6225・6235 | LT-NPG13 | ||||
NP-A2ZII | 1396A001 | ||||
iR1600・iR1600F・iR1600L・iR1600FL・iR2000F・iR2000L・iR2000FL | 10,000 | LT-CP | |||
LBP-470・1310 | CRG-EP32 | 5,000 | LT-EP32 | RFT-EP32 | |
LBP-1120・1110SE・1110・350・250 | LLFEC85 | 2,500 | LT-EP22 | RFT-EP22 | |
LBP-1210 | CRG-EP25 | 2,500 | LT-EP25 | RFT-UEP25 | |
LBP-3200・3210 | CRG-EP26 | 2,500 | LT-EP26 | RFT-UEP26 | |
LBP-430 | CRG-EPV | 4,000 | |||
キヤノファックス L300・L200・L100 | FX-3 | 2,700 | |||
キヤノファックス L450 | FX-4 | 4,000 | |||
キヤノファックス L500 | FX-7 | 4,500 | |||
LBP-3000・3000B | CRG-303 | 2,000 | LT-C303 | RFT-UC303 | |
PC-1210・1230・1250・1270・1280・1275・1260・1255 | 4,000 | LT-CN |
※印刷枚数はA4・5%印字比率です。(機種によって若干異なります)
エプソン | |||||
---|---|---|---|---|---|
プリンター機種 | メーカー純正トナー | 汎用新品トナー | 再生トナー | エコマーク認定 再生トナー |
|
印刷枚数 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
LP-S180D・LP-S180DN | LPB4T24 | 2,700 | |||
LPB4T24V | 2,700 | ||||
LP-S280DN | LPB4T24V | 2,700 | |||
LPB4T25 | 6,100 | ||||
LPB4T25V | 6,100 | ||||
LP-S340 | LPB4T18 | 2,700 | |||
LPB4T19 | 10,000 | ||||
LP-S380DN | LPB4T24V | 2,700 | |||
LPB4T26 | 13,300 | ||||
LPB4T26V | 13,300 | ||||
LP-S950 | LPC4T11M | 8,800 | |||
LPC4T11Y | 8,800 | ||||
LPC4T11C | 8,800 | ||||
LPC4T11K | 7,300 | ||||
LPC4T11KP | 7300×2 | ||||
LP-S440DN | LPB4T20 | 6,200 | |||
LPB4T20V | 6,200 | ||||
LPB4T21 | 12,000 | ||||
LPB4T21V | 12,000 | ||||
LP-S2200・S3200 | LPB3T24 | 6,000 | |||
LPB3T25 | 10,000 | ||||
LP-S7000・S7000R・S7000SR | LPCA3ETC9K | 15,000 | LT-LPCA3ETC9K | RFT-C3ETC9K | |
LPCA3ETC9C | 12,000 | LT-LPCA3ETC9C | RFT-C3ETC9C | ||
LPCA3ETC9M | 12,000 | LT-LPCA3ETC9M | RFT-C3ETC9M | ||
LPCA3ETC9Y | 12,000 | LT-LPCA3ETC9Y | RFT-C3ETC9Y | ||
LP-S7100・S7100R・S7100RZ・S7100Z | LPC3T17K | 2,200 | |||
LPC3T17KV | 2,200 | ||||
LPC3T17C | 2,000 | ||||
LPC3T17CV | 2,000 | ||||
LPC3T17M | 2,000 | ||||
LPC3T17MV | 2,000 | ||||
LPC3T17Y | 2,000 | ||||
LPC3T17YV | 2,000 | ||||
LPC3T18K | 5,500 | ||||
LPC3T18KV | 5,500 | ||||
LPC3T18C | 6,500 | ||||
LPC3T18CV | 6,500 | ||||
LPC3T18M | 6,500 | ||||
LPC3T18MV | 6,500 | ||||
LPC3T18Y | 6,500 | ||||
LPC3T18YV | 6,500 | ||||
LP-S5300/M5300 | LPC3T20C | 1,400 | |||
LPC3T20M | 1,400 | ||||
LPC3T20Y | 1,400 | ||||
LPC3T21C | 6,200 | ||||
LPC3T21CV | 6,200 | ||||
LPC3T21K | 6,200 | ||||
LPC3T21KP | 6,200×2 | ||||
LPC3T21KPV | 6,200×2 | ||||
LPC3T21M | 6,200 | ||||
LPC3T21MV | 6,200 | ||||
LPC3T21Y | 6,200 | ||||
LPC3T21YV | 6,200 | ||||
LP-S4250/S3550 | LPB3T26 | 5,900 | |||
LPB3T26V | 5,900 | ||||
LPB3T27 | 15,200 | ||||
LPB3T27V | 15,200 | ||||
LPB3T28 | 6,100 | ||||
LP-S3250 | LPB3T28V | 6,100 | |||
LPB3T29V | 14,100 | ||||
LP-S120 | LPB4T14 | 1,000 | |||
LPB4T15 | 2,200 | ||||
LPB4T15V | 2,200 | ||||
LP-S210 | LPB4T13 | 8,000 | |||
LP-S310 | LPB4T12 | 3,000 | |||
LPB4T13 | 8,000 | ||||
LP-S340 | LPB4T19V | 10,000 | |||
LP-S510 | LPC4T7K | 2,700 | |||
LPC4T7KV | 2,700 | ||||
LPC4T7C | 2,700 | ||||
LPC4T7CV | 2,700 | ||||
LPC4T7M | 2,700 | ||||
LPC4T7MV | 2,700 | ||||
LPC4T7Y | 2,700 | ||||
LPC4T7YV | 2,700 | ||||
LP-S520・S620 | LPC4T10K | 700 | |||
LPC4T8K | 2,000 | ||||
LPC4T8KV | 2,000 | ||||
LPC4T10C | 700 | ||||
LPC4T8C | 1,400 | ||||
LPC4T8CV | 1,400 | ||||
LPC4T10M | 700 | ||||
LPC4T8M | 1,400 | ||||
LPC4T8MV | 1,400 | ||||
LPC4T10Y | 700 | ||||
LPC4T8Y | 1,400 | ||||
LPC4T8YV | 1,400 | ||||
LP-S820・M720F | LPC4T9K | 6,300 | |||
LPC4T9KP | 6,300×2本 | ||||
LPC4T9C | 6,400 | ||||
LPC4T9M | 6,400 | ||||
LPC4T9Y | 6,400 | ||||
LP-S950 | LPC4T11YV イエロー |
8,800 | |||
LPC4T11CV シアン |
8,800 | ||||
LPC4T11KV ブラック |
7,300 | ||||
LPC4T11KPV ブラック |
7,300×2 | ||||
LP-S9070 | LPC3T36C シアン |
19,100 | LPC3T36CV | ||
LPC3T36K ブラック |
22,400 | LPC3T36KV | |||
LPC3T36M マゼンタ |
19,100 | LPC3T36MV | |||
LPC3T36Y イエロー |
19,100 | LPC3T36YV | |||
LP-M5000・M5000A・M5000AW・M5000AZ・M5000F・M5000FW・M5000FZ・M5000W・M5000Z・M50C7・S5000・S50C7 | LPCA3T19K | 1,500 | |||
LPCA3T19C | 1,500 | ||||
LPCA3T19M | 1,500 | ||||
LPCA3T19Y | 1,500 | ||||
LP-9800C・9800CCH・9800CCS・9800CFH・9800CFS・9800CPL・9800CR・M9800FH・M9800FS・M9800PS | LPCA3ETC7C | 12,000 | LT-LPCA3ETC7C | RFT-C3ETC7C | |
LPCA3ETC7Y | 12,000 | LT-LPCA3ETC7Y | RFT-C3ETC7Y | ||
LP-8000C・8200C・8200CCS・8200CPD | LPCA3ETC1K | 4,500 | LT-LP8000CBK | ||
LPCA3ETC1C | 4,500 | LT-LP8000CC | |||
LPCA3ETC1Y | 4,500 | LT-LP8000CY | |||
LPCA3ETC1M | 4,500 | LT-LP8000CM | |||
LP-2000C・3000C | LPCA4ETC1K | 6,000 | LT-LP3000CBK | ||
LPCA4ETC1C | 6,000 | LT-LP3000CC | |||
LPCA4ETC1Y | 6,000 | LT-LP3000CY | |||
LPCA4ETC1M | 6,000 | LT-LP3000CM | |||
LPCA4KUK1 | モノクロ 30000 カラー 7500 |
LT-LPCA4KUK1 | |||
LP-1500C | LPCA4ETC3K | 4,500 | LT-LPCA4ETC3K | ||
LPCA4ETC3C | 4,500 | LT-LPCA4ETC3C | |||
LPCA4ETC3M | 4,500 | LT-LPCA4ETC3M | |||
LPCA4ETC3Y | 4,500 | LT-LPCA4ETC3Y | |||
LPCA4KUT2 | モノクロ 45000 カラー 11250 |
LT-LPCA4KUT2 | |||
LP-7100 | LPA3ETC10 | 10,000 | LT-LPA3ETC10 | RFT-LPA3ETC10 | IMEX-RLPA3ETC10 |
LP-8900・8900R・8900N・7700・7700CS・7700N・7700R・7500・7500CS・7500R | LPA3ETC12 | 6,000 | LT-LPA3ETC12 | RFT-LPA3ETC12 | IMEX-RLPA3ETC12 |
LPA3ETC13 | 10,000 | LT-LPA3ETC13 | RFT-LPA3ETC13 | IMEX-RLPA3ETC13 | |
LP-6100・7900・7900CS・9100・9100R・9100PS3 | LPA3ETC14 | 6,000 | |||
LPA3ETC15 | 10,000 | LT-LPA3ETC15 | RFT-CETC15 | ||
LP-S1100・V1000 | LPA3ETC17 | LT-LPA3ETC17 | |||
LP-7000・LP7000E・LP7000G | LP7000ETC | 4,000 | |||
LP-8200・8200PSII・8300 | LPA3ETC2 | 6,000 | |||
LP-8300F・8300S・8400・8400F・8400FN・8400PS3・8600・8600F・8600FX・8600FN | LPA3ETC4 | 6,000 | RFT-LP8400 | ||
LP-8000SX・8500 | LPA3ETC1 | 7,000 | |||
LP-9100PSIIF2・9100PSIIF5 | LP91PSETC | ||||
LP-800・800S・900 | 6,000 | LT-LP1800 | |||
LPA4KUT3 | 20,000 | LT-LPA4KUT3 | |||
LP-1200・1300・1300U | 6,000 | LT-LP1800 | |||
LPA4KUT3 | 20,000 | LT-LPA4KUT3 | |||
LP-1800・1900・1900N | 3,000 | LT-LP800 | |||
LPA4KUT3 | 20,000 | LT-LPA4KUT3 | |||
LP-2200・2400 | 3,000 | LT-LP800 | |||
LPA4KUT3 | 20,000 | LT-LPA4KUT3 | |||
LP-1400 | LPA4ETC7 | 3,000 | LT-LPA4ETC7 | ||
LPAKUT4 | 20,000 | LT-LPA4KUT4 | |||
LP-2500 | LPA4ETC8 | 6,000 | LT-LPA4ETC8 | ||
LPAKUT4 | 20,000 | LT-LPA4KUT4 | |||
LP-9300・9300M | LPA3ETC6 | 15,000 | LT-LP9300 | ||
LP-S230・M230 | LPB4T17V | 2,500 |
※印刷枚数はA4・5%印字比率です。(機種によって若干異なります)
富士ゼロックス | ||||
---|---|---|---|---|
プリンター機種 | メーカー純正トナー | 汎用新品トナー | 再生トナー | |
印刷枚数 | 品番 | 品番 | ||
DocuPrint CP500 d | ブラック | 7,000 | CT203053 | |
シアン | 5,000 | CT203054 | ||
マゼンタ | 5,000 | CT203055 | ||
イエロー | 5,000 | CT203056 | ||
ブラック(大容量) | 15,000 | CT203057 | ||
シアン(大容量) | 11,000 | CT203058 | ||
マゼンタ(大容量) | 11,000 | CT203059 | ||
イエロー(大容量) | 11,000 | CT203060 | ||
DocuPrint 3200 d、DocuPrint 3500d、DocuPrint 4400d | CT203090 | 6,000 | ||
CT203091 | 10,000 | |||
DocuPrint 3500d / 4400d | CT203092 | 15,000 | ||
DocuPrint 3100・3000 | CT350871 | 6,000 | ||
CT350872 | 10,000 | |||
DocuPrintC2220・C2221 | CT200090 | 12,000 | LT-CT200090 | |
CT200091 | 10,000 | LT-CT200091 | ||
CT200092 | 10,000 | LT-CT200092 | ||
CT200093 | 10,000 | LT-CT200093 | ||
CT350048 | 24,000 | LT-CT350048 | ||
DocuPrintC3530 | CT200247 | 26,000 | LT-CT200247 | |
CT200248 | 15,000 | LT-CT200248 | ||
CT200249 | 15,000 | LT-CT200249 | ||
CT200250 | 15,000 | LT-CT200250 | ||
CT350187 | 30,000 | LT-CT350187 | ||
DocuPrintC3250・C3140・C3540 | CT200611 | 26,000 | LT-CT200611 | |
CT200612 | 15,000 | LT-CT200612 | ||
CT200613 | 15,000 | LT-CT200613 | ||
CT200614 | 15,000 | LT-CT200614 | ||
CT350376 | 30,000 | LT-CT350376 | ||
DocuPrint C4000 d | CT202050 | 7,500 | ||
CT202051 | 6,000 | |||
CT202052 | 6,000 | |||
CT202053 | 6,000 | |||
CT202054 | 15,000 | |||
DocuPrint C830・C626PS・C625PS・C620モデルS・C620 | CT200013 | 5,500 | RFT-LPCA3ETC2K | |
CT200014 | 6,000 | RFT-LPCA3ETC2C | ||
CT200015 | 6,000 | RFT-LPCA3ETC2M | ||
CT200016 | 6,000 | RFT-LPCA3ETC2Y | ||
ColorLaserWind3310・3320・3320PS・3322・3321、 DocuPrint C411・412 |
E254 | 4,500 | LT-LP8000CBK | |
E255 | 4,500 | LT-LP8000CC | ||
E256 | 4,500 | LT-LP8000CM | ||
E257 | 4,500 | LT-LP8000CY | ||
4114・4116、LaserPress4108・4108II・4108V2・4109 | X484 | |||
X489 | ||||
ABLE 1180・1220・1320・1321・3180・3221・3321・3321G4 | F440 | 12,600 | LT-F440 | |
LaserPress4160・4161・4160II・4161II | F441 | 10,000 | ||
LaserPress4200・4300・4410・4210 | F460 | 10,000 | ||
DocuPrint250・400・400fs・401 | F468 | 23,000 | ||
ABLE 1250・1251・1350・1351・1405・1406・3250・3350・3351・3401・3405、 Docucentre 250・250CF・250FS・350・350CF・350FS・400・400CF・400FS、DocumentCentre 250DC・250CF・250ST・350DC・350CF・350ST・400DC・400CF・400ST | F469 | 23,200 | ||
LaserPress2100PS、 | X555 | 6,000 | ||
LaserWindOffice204・204W | F001 | |||
LaserWind2210 DocuPrint160・200・200PS・201PS |
F024 | 6,000 | RFT-LP8400 | |
DocuPrint280 | F027 | 17,000 | ||
LaserPress4150・4150II・4150PS・4150PSII・ABLE3120・3121 LaserWind3160PS、M16EP、テレコピア780 |
X453 | 7,000 | ||
Docuprint 180・181・210・211 | CT350035 | 6,000 | ||
CT350036 | 10,000 | LT-CT350036 | ||
DocuPrint360 | CT350051 | 20,000 | ||
CT350123 | 10,000 | |||
DocuPrint260 | CT350126 | 6,000 | ||
CT350129 | 10,000 | LT-CT350129 | ||
DocuPrint205・255・305 | CT350244 | 6,000 | ||
CT350245 | 10,000 | RFT-CCT350245 | ||
DocuPrint P250 dw | CT201916 | 2,500 | ||
DocuPrint P360 dw | CT203113 | 3,000 | ||
CT203114 | 8,000 | |||
Phaser 6201J | CT200144 ブラック |
8,500 | ||
CT200145 シアン |
6,000 | |||
CT200146 マゼンタ |
6,000 | |||
CT200147 イエロー |
6,000 | |||
Phaser 8200 | 016-2040-00 |
|||
016-2044-00 |
||||
016-2041-00 |
||||
016-2045-00 |
||||
016-2042-00 |
||||
016-2046-00 |
||||
016-2043-00 |
||||
016-2047-00 イエロー 5個 |
||||
Phaser 8400 | 108R00893 ブラック 3個 |
1個あたり1,140 | ||
108R00894 シアン 3個 |
1個あたり1,140 | |||
108R00895 マゼンタ 3個 |
1個あたり1,140 | |||
108R00896 イエロー 3個 |
1個あたり1,140 | |||
108R00897 |
1個あたり1,140 |
※印刷枚数はA4・5%印字比率です。(機種によって若干異なります)
富士通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
プリンター機種 | メーカー純正トナー | 汎用新品トナー | 再生トナー | エコマーク認定 再生トナー |
|
印刷枚数 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
XL-C3200・C3100 | 0883110 | 5,500 | RFT-LPCA3ETC2K | ||
0883120 | 6,000 | RFT-LPCA3ETC2C | |||
0883130 | 6,000 | RFT-LPCA3ETC2M | |||
0883140 | 6,000 | RFT-LPCA3ETC2Y | |||
DocuPrint C5150 d | CT203169 ブラック |
23,000 | |||
CT203170 シアン |
12,000 | ||||
CT203171 マゼンタ |
12,000 | ||||
CT203172 イエロー |
12,000 | ||||
DocuPrint C4150 d | CT203173 ブラック |
7,500 | |||
CT203174 シアン |
6,000 | ||||
CT203175 マゼンタ |
6,000 | ||||
CT203176 イエロー |
6,000 | ||||
CT203177 ブラック(大容量) |
15,000 | ||||
CT203178 シアン(大容量) |
11,000 | ||||
CT203179 マゼンタ(大容量) |
11,000 | ||||
CT203180 イエロー(大容量) |
11,000 | ||||
CL116A | 0890110 | 2,500 | |||
0890120 | 2,200 | ||||
0890130 | 2,200 | ||||
0890140 | 2,200 | ||||
CL116B | 0890210 | 10,000 | |||
0890220 | 10,000 | ||||
0890230 | 10,000 | ||||
0890240 | 10,000 | ||||
CL115B | 0800170 | 6,000 | |||
0800180 | 6,000 | ||||
XL-C3000 | 084110 | 4,500 | LT-LP8000CBK | ||
084140 | 4,500 | LT-LP8000CC | |||
084120 | 4,500 | LT-LP8000CM | |||
084130 | 4,500 | LT-LP8000CY | |||
XL-4340 | 0805210 | 3,000 | |||
XL-5250・5330・5340・5350・5730・5750 | 0884110 | 6,000 | LT-LB311A | RFT-LB311A | IMEX-RLB311A |
0884120 | 10,000 | LT-LB311B | RFT-LB311B | IMEX-RLB311B | |
XL-6010・6100 | 0877110 | 10,000 | RFT-LB309 | ||
XL-6700 | 20,000 | RFT-LB310 | |||
XL-5700・ 5800・ 5810・OALBP422 | 0867110 | 6,000 | |||
XL-5770・ 5370・5400・5900 | 10,000 | LT-LB315B | RFT-CLB315B | ||
XL-6200・6300 | 10,000 | RFT-LB314B | |||
XL-6500・ 6600 | 0865110 | 10,000 | |||
FMLBP223D・223D2、F6788C/C1/E/E1、F6677、F6909C・F6987 | 0841130 | 20,000 | |||
0841140 | 10,000 | ||||
XL-2500、GL-340/E・GL-360/E、GL-740/E/EN/S/SN・760/D、 GL-760E/EN/S/SD/SN、VS-450/E・860/D、VSP4600・4601 | 0869410 | 5,000 | |||
0869120 | 5,000 | ||||
×2 | |||||
F6144S1・F6910CA・F6910CB・F6910CB1 | 0823110 | EP-T | |||
FMLBP225 | 0846110 | 6,000 | |||
F3092DA31、F3096PR11、F7967C、F9682E1・F9682E1A、F9682E1B、FMLBP115、OALBP211 | 0838110 | 6,000 | LT-EPK | RFT-EPKS※4 | |
F6910FL1、F7967G1、FMLBP228・228K、JFPRN-603、OALBP224・228 | 0863110 | 8,000 | RFT-EPJ※1 | ||
XL-5310・5320・5320A・5510・5710・5720・5720A | 0872110 | 6,000 | RFT-LP8400 | ||
F7547PR34(PR11はLBトナーを使用)、FMLBP226・226A・226PS・227・227A、OALBP521、XL-5000・5000E・5100・5600・5600A | 0851110 | 7,000 | |||
F9682E2、F754PR32、XL-5200・5200E・5300・5300A | 0861110 | 6,000 | RFT-LP8200 | ||
XL-2200・XL-2300・XL-2300G | 0852410 | 25,000 | |||
F6762E・ F6762D・ F6762D2・ F6712E・ F6712E2 | 0831120 | ||||
F6772E・ F6772D・ F6722D | 0830120 | ||||
F6774E・F6774F・F6774G・F6774H・F6774M・F6774N | 0828120 | ||||
PS2400 | 0882110 | ||||
SP4530B | 0898114 | 15,000 |
※印刷枚数はA4・5%印字比率です。(機種によって若干異なります)
hp | ||||
---|---|---|---|---|
プリンター機種 | メーカー純正トナー | 汎用新品トナー | 再生トナー | |
印刷枚数 | 品番 | 品番 | ||
LaserJet 14A | CF214A ブラック |
10,000 | ||
CF214X ブラック(大容量) |
17,500 | |||
LaserJet 81A | CF281A ブラック |
10,500 | ||
LaserJet 305A | CE410A ブラック |
2,200 | ||
CE410X ブラック(大容量) |
4,000 | |||
CE411A シアン |
2,600 | |||
CE412A イエロー |
2,600 | |||
CE413A マゼンタ |
2,600 | |||
LaserJet 508A | CF360A ブラック |
6,000 | ||
CF361A シアン |
5,000 | |||
CF362A イエロー |
5,000 | |||
CF363A マゼンタ |
5,000 | |||
LaserJet 827A | CF300A ブラック |
29,500 | ||
