フルHDの解像度(1920×1080ピクセル)に対し、4Kの解像度(3840×2160ピクセル)は4倍の表示エリアに対応しています。つまりフルHD4台分の解像度を持つということ。
最大のメリットといえば解像度が高く、ディスプレイに表示される画面がキレイに表示されるということです。
高画質なデジカメ写真を4K対応液晶ディスプレイで表示すれば829万画素での出力が可能なので、今まで撮った写真を高画質で楽しむことができます。
2台のディスプレイを並べて使われている方もいらっしゃいますが、1つのディスプレイに別々の機器の映像を表示できます!
43型のワイドと大型にも関わらず、奥行きはわずか約22cm。薄くてスッキリとしたデザインです。
液晶パネル・バックライトを含めた5年間の長期保証を実施しています!
※ただし、使用時間は30,000時間内に限ります。
\¥10,000以上のお買い物に何度でも使えるスペシャルクーポン/ | ||
---|---|---|
金額 | ¥1,000 | ![]() |
クーポンコード | T7Px6hdZowwl | |
ご利用期間 | 12/5(火)11:00∼12/26(火)11:00 | |
※アイ・オー・データ機器の新品¥10,000以上のお買い物で使えます。※ワケあり品、ユーズド品、他社品はクーポン対象外です。 | ||
※クーポンご利用方法はこちらから |
筐体色/型番 | ブラック/LCD-M4K431XDB | |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT42.5型ワイド LED/ハーフグレア/ADSパネル |
最大表示解像度 | 3840×2160 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2451(H)×0.2451(V) | |
表示面積(mm×mm) | 941.184(H)×529.416(V) | |
最大表示色 | 10億7374万色(DisplayPort、HDMI)※10bit入力時 1677万色(アナログRGB) |
|
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度 | 350cd/u | |
コントラスト | 1000:1 | |
応答速度 | 8ms[GTG](オーバードライブオン時 約6ms[GTG]) | |
水平走査周波数(kHz) | アナログRGB : 24∼83 HDMI1、DisplayPort : 15∼136 HDMI2、HDMI3: 15∼96 |
|
垂直走査周波数(Hz) | アナログRGB : 55∼76 HDMI、DisplayPort : 23∼76 |
|
映像入力端子 | HDMI1(4K 60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort、USB(メンテナンス用) | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 6W+6W(ステレオ) | |
フォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
調整機能 | 映像設定 | アスペクト比(フルスクリーン、固定)、コントラスト、明るさ、ブライトネス、シャープネス、オーバードライブ |
PIP/POP | PIP/POPモード(オフ、PIP、2POP画面)、子画面(アナログ、HDMI1、HDMI2、HDMI3、DisplayPort)、PIPサイズ(小、中、大)、PIP位置(右上、左上、右下、左下)、スワップ | |
音声設定 | 音量、ミュート、音声ソース | |
色温度 | 6500K、7200K、9300K、ユーザー、ブルーリダクション、色合い、色の濃さ | |
言語 | English、日本語 | |
OSD設定 | 水平、垂直、透過、OSDタイムアウト、情報 | |
その他 | 自動調整、水平位置、垂直位置、フェーズ、クロック、DisplayPort(1.1、1.2)、HDMI1 EDID(1.4、2.0)、CEC、リセット | |
ダイレクト設定 | 音量、音声ソース、ブルーリダクション、明るさ、超解像、デモモード、シンク設定、USB Update、OSDロック | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 115W |
通常使用時(オンモード) | 48.4W | |
年間消費電力量 | 149.9kWh | |
待機時 | 0.4W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
チルト角/スイベル角 | -/- | |
高さ調整 | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(200mmピッチ) | |
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット) |
- | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 970×217×597(mm) |
スタンドなし | 970×90×565(mm) | |
質量 | スタンドあり | 9.1kg |
スタンドなし | 8.8kg | |
スタンド | 取り外し可能 | |
梱包時質量/寸法 | 13.1kg/1080×185×687(mm) | |
使用温度条件 | 0℃∼40 収納時:-20∼+60 | |
使用湿度条件 | 20%∼80%(結露なきこと) | |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、電気用品安全法(本体) | |
保証期間 | 5年間
※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。 |
|
備考 | 別売のスタンド等を使用して、本商品を縦方向で使用する際は、電源ボタンの位置が上にくるように取り付けてください。 |
●信号タイミング
表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | Display Port |
---|---|---|---|---|
720×400 | 31.5 | 70.1 ※1 | ○ | - |
640×400 | 24.8 | 56.4 | ○ | - |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ |
35.0 | 66.7 ※1 | ○ | - | |
37.9 | 72.8 ※1 | ○ | - | |
37.5 | 75.0 ※1 | ○ | - | |
800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | - |
37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |
46.9 | 75.0 ※1 | ○ | - | |
48.1 | 72.2 ※1 | ○ | - | |
832×624 | 49.7 | 74.5 ※1 | ○ | - |
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ |
56.5 | 70.1 ※1 | ○ | - | |
60.0 | 75.0 ※1 | ○ | - | |
60.2 | 74.9 ※1 | ○ | - | |
1280×720 | 45.0 | 60.0 | ○ | ○ |
1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ |
80.0 | 75.0 ※1 | ○ | ○ | |
1440×900 | 55.5 | 59.9 | ○ | ○ |
55.9 | 59.9 | ○ | ○ | |
1920×1080 | 67.5 | 60.0 | ○ | ○ |
2048×1152 | 71.0 | 59.9 | ○ | ○ |
2560×1440 | 88.8 | 60.0 | - | ○ |
3840×2160 | 67.5 | 30.0 | - | ○ ※2 |
133.3 | 60.0 | - | ○ ※2、※3 |
※ 接続されるパソコンが上記解像度に対応していることをご確認ください。
※1 動画再生時に、再生コンテンツによってはスムーズに映らない場合があります。
※2 4K解像度については、AMD製グラフィックチップとの組合せにおいて、正常に表示されない場合があります。また、2012年以前のMac Book Pro/Mac Proは非対応となります。
※3 4K 60Hzで表示する場合は、設定メニュー(OSDメニュー)にて「DisplayPort 1.2」に切り替えてご使用ください。
●各接続端子の最大解像度
接続端子 | DisplayPort※1、HDMI1※2 | HDMI2,3 | アナログRGB |
---|---|---|---|
最大解像度 | 3840×2160 (60Hz) |
3840×2160 (30Hz) |
2048×1152 |
※1 4K 60Hzで表示する場合は、設定メニュー(OSDメニュー)にて「DisplayPort1.2」に切り替えてご使用ください。
※2 HDMI1で、4K 60Hzを表示する場合は、HDMI1 EDIDを2.0に切り替える必要があります。